| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-LM24-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l’écran | 23,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1920×1080 (FHD)@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroéclairage | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité/Luminance | 250 cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’affichage | 16,7 M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse ( typ.) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisir | VGA×1, HDMI 1.4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortir | Écouteur (sortie audio) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 19Vcc, 1.31A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (standard) | 23W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (Veille) | 0.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2,7 kg (5,95 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 4,5 kg (9,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de la lunette | 2,7 mm (U/R/L), 17,3 mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage mural | 100 × 100 mm (3,9″ × 3,9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquet (L × H × P) | 602x490x116mm (23,7″x19,3″x4,6″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | Température | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Câble HDMI, Câble d’alimentation, Piédestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionnel | Support de suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
								Voir toute la description
							
							
								Voir moins
							
						